
9.RO-25-18858 M ♂ Linie ESME T & J Elzinga 1e Nat. ACE BIRD Long Distance 2014 Olympiada Budapesta Linie NEW HARRY Jan Hooymans
Oferta câștigătoare - 2100 lei
Jan Hooymans – TJ & J Elzinga
Linie ESME T & J Elzinga
1e Nat. ACE BIRD Long Distance 2014
Olympiada Budapesta
Tatal porumbelului este semifrate
NEW HARRY Jan Hooymans
1e Niergnies 14838p.
1e Pt. St. Max 13011p.
1e Melun 1042p.
Linie HARRY J. Hooymans
1e Nat. AceBird Long Distance WHZB 2009
1e NPO Blois 5553p.
Total oferte plasate:
Licitația a expirat
Ultima ofertă plasată: Rzw1234
| Numele ofertantului | Timp de licitare | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 20:54 | 2100 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:53 | 2000 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 20:52 | 1920 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:46 | 1700 lei | |
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 20:45 | 1620 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:44 | 1600 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 20:41 | 1520 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:32 | 1500 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 20:31 | 1420 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:30 | 1400 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 20:30 | 1320 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:28 | 1300 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 20:26 | 1220 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 20:21 | 1200 lei | |
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 19:51 | 1100 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 19:34 | 1060 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 18:51 | 1040 lei | |
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 18:49 | 1020 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 18:48 | 1000 lei | |
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 18:46 | 700 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 18:44 | 650 lei | |
| Florin01 | 19 octombrie 2025 18:37 | 620 lei | |
| Vladimir1 | 19 octombrie 2025 18:36 | 600 lei | |
| Rzw1234 | 19 octombrie 2025 18:15 | 570 lei | |
| Vladimir1 | 17 octombrie 2025 9:41 | 550 lei | |
| porumbeii | 16 octombrie 2025 2:04 | 500 lei | |
| Start Licitație | 15 octombrie 2025 12:40 | ||





