
7. RO-25-982003 F ♀ Loc 7 Finală Alexandroupolis 450km & Loc 99 Semifinala & Loc 16 AS Orig. Mălescu Viorel
Oferta câștigătoare - 700 lei
7e Finală Alexandroupolis 450km
99e Semi-finală Svilengrad 360km
123e Hot-Spot 3 Silven 260km
73e Hot-Spot 2 Cilnov 170km
75e Hot-Spot 1 Giurgiu 125km
16e Categoria AS 5 etape 1365km !!!
Ruta Bulgaria-Grecia
Total oferte plasate:
Licitația a expirat
Ultima ofertă plasată: M.V
| Numele ofertantului | Timp de licitare | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| M.V | 4 octombrie 2025 18:11 | 700 lei | |
| XOX U | 3 octombrie 2025 21:40 | 650 lei | |
| Unu | 3 octombrie 2025 20:43 | 600 lei | |
| ToroToro | 27 septembrie 2025 20:27 | 550 lei | |
| Start Licitație | 26 septembrie 2025 13:13 | ||





