
1. RO-25-0773761 F ♀ Loc 1 Finală Alexandroupolis 450km & Loc 1 Categoria AS 5 etape 1365km Orig. Marcu Bogdan
Oferta câștigătoare - 3550 lei
1e Finală Alexandroupolis 450km
18e Semi-finală Svilengrad 360km
11e Hot-Spot 3 Silven 260km
104e Hot-Spot 2 Cilnov 170km
104e Hot-Spot 1 Giurgiu 125km
1e Categoria AS 5 etape 1365km !!!
Ruta Bulgaria-Grecia
Total oferte plasate:
Licitația a expirat
Ultima ofertă plasată: Bondarbgm
| Numele ofertantului | Timp de licitare | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| Bondarbgm | 4 octombrie 2025 19:58 | 3550 lei | |
| MagnaPigeons | 4 octombrie 2025 19:58 | 3500 lei | |
| Vladimir1 | 4 octombrie 2025 19:57 | 3300 lei | |
| MagnaPigeons | 4 octombrie 2025 19:57 | 3200 lei | |
| Bondarbgm | 4 octombrie 2025 19:56 | 3050 lei | |
| MagnaPigeons | 4 octombrie 2025 19:56 | 3000 lei | |
| Bondarbgm | 4 octombrie 2025 19:55 | 2800 lei | |
| MagnaPigeons | 4 octombrie 2025 19:54 | 2700 lei | |
| Vladimir1 | 4 octombrie 2025 19:53 | 2600 lei | |
| MagnaPigeons | 4 octombrie 2025 16:46 | 2500 lei | |
| MagnaPigeons | 30 septembrie 2025 15:50 | 2250 lei | |
| Bondarbgm | 29 septembrie 2025 14:12 | 2200 lei | |
| MagnaPigeons | 29 septembrie 2025 13:22 | 2150 lei | |
| Bondarbgm | 28 septembrie 2025 11:22 | 2100 lei | |
| MagnaPigeons | 28 septembrie 2025 9:54 | 2000 lei | |
| Bondarbgm | 27 septembrie 2025 14:45 | 1500 lei | |
| MagnaPigeons | 27 septembrie 2025 13:29 | 1000 lei | |
| Bondarbgm | 27 septembrie 2025 13:14 | 600 lei | |
| Andrei13 | 27 septembrie 2025 10:22 | 500 lei | |
| Start Licitație | 26 septembrie 2025 12:29 | ||





