
3. RO-25-0902376 F ♀ Loc 3 Finală Alexandroupolis 450km & Loc 55 Semifinala & Loc 8 AS Orig. Team N.
Oferta câștigătoare - 2000 lei
3e Finală Alexandroupolis 450km
55e Semi-finală Svilengrad 360km
41e Hot-Spot 3 Silven 260km
188e Hot-Spot 2 Cilnov 170km
176e Hot-Spot 1 Giurgiu 125km
8e Categoria AS 5 etape 1365km !!!
Ruta Bulgaria-Grecia
Total oferte plasate:
Licitația a expirat
Ultima ofertă plasată: Luk
| Numele ofertantului | Timp de licitare | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| Luk | 4 octombrie 2025 22:19 | 2000 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 22:16 | 1950 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 22:04 | 1900 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 21:59 | 1800 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 21:52 | 1700 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 21:32 | 1650 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 21:23 | 1600 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 21:14 | 1550 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 21:04 | 1500 lei | |
| Andrei13 | 4 octombrie 2025 20:54 | 1450 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 20:52 | 1400 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 20:33 | 1350 lei | |
| XOX U | 4 octombrie 2025 20:27 | 1250 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 20:26 | 1200 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 20:22 | 1150 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 20:01 | 1100 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 19:59 | 1050 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 19:48 | 1000 lei | |
| Luk | 4 octombrie 2025 19:48 | 950 lei | |
| Qsxcgu | 4 octombrie 2025 19:03 | 900 lei | |
| Luk | 3 octombrie 2025 8:52 | 850 lei | |
| Unu | 2 octombrie 2025 14:56 | 800 lei | |
| Maxim | 1 octombrie 2025 19:36 | 750 lei | |
| Luk | 1 octombrie 2025 17:13 | 700 lei | |
| Maxim | 30 septembrie 2025 20:57 | 650 lei | |
| Alex29 | 29 septembrie 2025 19:25 | 600 lei | |
| Floroiu | 28 septembrie 2025 16:05 | 550 lei | |
| Start Licitație | 26 septembrie 2025 12:47 | ||





